No Salik Charges in Dubai This Eid Al Adha 2025
With the celebrations of Eid al-Adha 2025, the Dubai government has brought another piece of good news for its people. To reduce traffic congestion and public inconvenience, the Roads and Transport Authority or RTA has announced that there will be no salik charges in Dubai this Eid al-Adha.
It has done this keeping in mind the comfort and convenience of the people of Dubai and tourists visiting the UAE on the occasion of Eid al-Adha 2025. Here we are going to tell you the full scale of the free Salik hours and periods during the Eid al-Adha holidays of 2025.
Eid 2025 Free Days/Times (Dubai Salik)
| Day | Gregorian | Hijri | Salik Status | Free Timings |
|---|---|---|---|---|
| Friday | 06 June 2025 | 10 Dhu al-Hijja, 1446 | Partial Free | 1:00 AM to 6:00 AM |
| Sarurday | 07 June 2025 | 11 Dhu al-Hijja, 1446 | Partial Free | 1:00 AM to 6:00 AM |
| Sunday | 08 June 2025 | 12 Dhu al-Hijja, 1446 | Fully Free | 24 hours |
| Monday | 09 June 2025 | 13 Dhu al-Hijja 1446 | Partial Free | 1:00 AM to 6:00 AM |
- Partially Free: The seeker will be free only during the above hours..
- Completely Free: No Salik toll will be charged for the entire 24 hours on Sunday, June 8th.
Read More:
- Check Salik Balance with Easy Steps (Online & Offline)
- Easy Ways to Check Sharjah Traffic Fines in 2025
- Complete Guide to Check Abu Dhabi Traffic Fines in 2025
Dubai Salik Eid 2025 Toll Charges
| Time | Day | Passes | Fee Per Pass | Total Fee |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM to 10:00 AM | Fri/Sat/Mon | 01 | 06 AED | 06 AED |
| 6:00 AM to 10:00 AM | Fri/Sat/Mon | 02 | 06 AED | 12 AED |
| 6:00 AM to 10:00 AM | Fri/Sat/Mon | 03 | 06 AED | 18 AED |
| 6:00 AM to 10:00 AM | Fri/Sat/Mon | 04 | 06 AED | 24 AED |
| 6:00 AM to 10:00 AM | Fri/Sat/Mon | 05 | 06 AED | 30 AED |
| 6:00 AM to 10:00 AM | Fri/Sat/Mon | 06 | 06 AED | 36 AED |
| 6:00 AM to 10:00 AM | Fri/Sat/Mon | 07 | 06 AED | 42 AED |
| 6:00 AM to 10:00 AM | Fri/Sat/Mon | 08 | 06 AED | 48 AED |
| 6:00 AM to 10:00 AM | Fri/Sat/Mon | 09 | 06 AED | 54 AED |
| 6:00 AM to 10:00 AM | Fri/Sat/Mon | 10 | 06 AED | 60 AED |
| 10:00 AM to 4:00 PM | Fri/Sat/Mon | 01 | 04 AED | 04 AED |
| 10:00 AM to 4:00 PM | Fri/Sat/Mon | 02 | 04 AED | 08 AED |
| 10:00 AM to 4:00 PM | Fri/Sat/Mon | 03 | 04 AED | 12 AED |
| 10:00 AM to 4:00 PM | Fri/Sat/Mon | 04 | 04 AED | 16 AED |
| 10:00 AM to 4:00 PM | Fri/Sat/Mon | 05 | 04 AED | 20 AED |
| 10:00 AM to 4:00 PM | Fri/Sat/Mon | 06 | 04 AED | 24 AED |
| 10:00 AM to 4:00 PM | Fri/Sat/Mon | 07 | 04 AED | 28 AED |
| 10:00 AM to 4:00 PM | Fri/Sat/Mon | 08 | 04 AED | 32 AED |
| 10:00 AM to 4:00 PM | Fri/Sat/Mon | 09 | 04 AED | 36 AED |
| 10:00 AM to 4:00 PM | Fri/Sat/Mon | 10 | 04 AED | 40 AED |
| 4:00 PM to 8:00 PM | Fri/Sat/Mon | 01 | 06 AED | 06 AED |
| 4:00 PM to 8:00 PM | Fri/Sat/Mon | 02 | 06 AED | 12 AED |
| 4:00 PM to 8:00 PM | Fri/Sat/Mon | 03 | 06 AED | 18 AED |
| 4:00 PM to 8:00 PM | Fri/Sat/Mon | 04 | 06 AED | 24 AED |
| 4:00 PM to 8:00 PM | Fri/Sat/Mon | 05 | 06 AED | 30 AED |
| 4:00 PM to 8:00 PM | Fri/Sat/Mon | 06 | 06 AED | 36 AED |
| 4:00 PM to 8:00 PM | Fri/Sat/Mon | 07 | 06 AED | 42 AED |
| 4:00 PM to 8:00 PM | Fri/Sat/Mon | 08 | 06 AED | 48 AED |
| 4:00 PM to 8:00 PM | Fri/Sat/Mon | 09 | 06 AED | 54 AED |
| 4:00 PM to 8:00 PM | Fri/Sat/Mon | 10 | 06 AED | 60 AED |
| 8:00 PM to 1:00 AM | Fri/Sat/Mon | 01 | 04 AED | 04 AED |
| 8:00 PM to 1:00 AM | Fri/Sat/Mon | 02 | 04 AED | 08 AED |
| 8:00 PM to 1:00 AM | Fri/Sat/Mon | 03 | 04 AED | 12 AED |
| 8:00 PM to 1:00 AM | Fri/Sat/Mon | 04 | 04 AED | 16 AED |
| 8:00 PM to 1:00 AM | Fri/Sat/Mon | 05 | 04 AED | 20 AED |
| 8:00 PM to 1:00 AM | Fri/Sat/Mon | 06 | 04 AED | 24 AED |
| 8:00 PM to 1:00 AM | Fri/Sat/Mon | 07 | 04 AED | 28 AED |
| 8:00 PM to 1:00 AM | Fri/Sat/Mon | 08 | 04 AED | 32 AED |
| 8:00 PM to 1:00 AM | Fri/Sat/Mon | 09 | 04 AED | 36 AED |
| 8:00 PM to 1:00 AM | Fri/Sat/Mon | 10 | 04 AED | 40 AED |
Dubai Salik Eid Sunday 2025
| Day | Timings | Fee |
|---|---|---|
| Sunday | 00:00 – 23:59 | 0 AED |
Read more:
- E700 Bus Route | Dubai to Fujairah Bus Timings
- Ajman To Dubai Bus Timings | E400 Bus Route
- Dubai to Oman Bus Timings | 201 Bus Route
FAQs
Yes, on the occasion of Eid, Salik in Dubai will be completely free from 1:00 a.m. to 6:00 a.m. on June 6, 7, and 9, 2025, and all day on June 8.
Salik is free for Eid Al Adha on Sunday, June 8th, 2025.
Yes, during the Eid al-Adha holidays, toll gates are free from 1:00 am to 6:00 am on June 6, 7, and 9, and toll-free all day on June 8.
If today is June 8, 2025, then the entire day in Dubai is toll-free; otherwise, on June 6, 7, and 9, it is toll-free only from 1 a.m. to 6 a.m., charges apply at other times.